Цены на комплекты бревенчатых домов
Цены указаны в рублях, по состоянию на 17.01.2012г.
| Размеры | Цена комплекта | 5-я стена | Прострожка рубанком |
|---|---|---|---|
| 3х4 | 180 000 | 11 000 | 14 000 |
| 3х5 | 195 000 | 11 000 | 15 000 |
| 4х5 | 210 000 | 14 500 | 17 000 |
| 4х6 | 230 000 | 14 500 | 17 000 |
| 5х6 | 250 000 | 18 000 | 18 000 |
| 6х6 | 270 000 | 22 000 | 19 000 |
| 6х7 | 300 000 | 22 000 | 20 000 |
| 6х8 | 340 000 | 22 000 | 21 000 |
| 6х9 | 365 000 | 22 000 | 22 000 |
| 7х8 | 370 000 | 28 000 | 22 000 |
| 7х9 | 395 000 | 28 000 | 24 000 |
| 8х8 | 405 000 | 34 000 | 24 000 |
| 8х9 | 425 000 | 34 000 | 26 000 |
| 8х10 | 440 000 | 34 000 | 28 000 |
| 9х9 | 461 000 | 38 000 | 28 000 |
| 9х10 | 485 000 | 38 000 | 32 000 |
| 10х10 | 565 000 | 45 000 | 36 000 |
| 10х12 | 560 000 | 45 000 | 48 000 |
| 12х12 | 590 000 | 55 000 | 56 000 |
Цены на комплекты бревенчатых бань
Цены указаны в рублях, по состоянию на 17.01.2012г.
| Размеры | Цена комплекта | 5-я стена | Прострожка рубанком |
|---|---|---|---|
| 3х4 | 150 000 | 9 000 | 11 000 |
| 3х5 | 170 000 | 9 000 | 12 000 |
| 4х5 | 190 000 | 12 000 | 13 000 |
| 4х6 | 205 000 | 12 000 | 14 000 |
| 5х6 | 225 000 | 15 000 | 17 000 |
| 6х6 | 245 000 | 18 000 | 19 000 |
В базовую стоимость строительства сруба бревенчатого дома входит:
Материалы
- Сруб: высота 3 метра (для бани 2,5м)
- Половые и потолочные балки
- Пол черновой - доска 25х100
- Рубероид
- Стропила, ригеля
- Обрешетка
- Фронтоны (вагонка)
- Гвозди
- Межвенцовый утеплитель: северный мох
- Сборка сруба
- Установка стропильной системы
- Обрешетка крыши
- Оборудование фронтонов
- Настил черновых полов
- Покрытие крыши рубероидом
- Доставка к месту сборки (по Московской области)
Цены на деревянные дома из бруса.
Цены указаны в рублях, по состоянию на 17.01.2012г.
| Размеры | Цена комплекта | Количество перегородок |
|---|---|---|
| 4х6 | 200 000 | 0 |
| 6х6 | 225 000 | 0 |
| 6х7 | 260 000 | 0 |
| 6х8 | 290 000 | 1 |
| 6х9 | 315 000 | 1 |
| 7х8 | 320 000 | 1 |
| 7х9 | 340 000 | 1 |
| 8х8 | 370 000 | 2 |
| 8х9 | 395 000 | 2 |
| 9х9 | 420 000 | 2 |
| 9х10 | 440 000 | 2 |
| 10х10 | 475 000 | 2 |
| 10х12 | 515 000 | 2 |
В базовую стоимость строительства брусового сруба входит:
Материалы
- Сруб: высота 3 метра
- Половые и потолочные балки
- Пол черновой - доска 25х100
- Рубероид
- Стропила, ригеля
- Обрешетка
- Утеплитель: джут.
- Гвозди
- Фронтоны
- Сборка сруба
- Установка стропильной системы
- Обрешетка крыши
- Оборудование фронтонов
- Настил черновых полов
- Покрытие крыши рубероидом
- Доставка к месту сборки (по Московской области)
Цены на установку фундаментов.
Цены указаны в рублях, по состоянию на 17.01.20012г.
| Размеры | Цена работ | Стоимость материалов |
|---|---|---|
| 4х6 | 30 000 | 40-45 000 |
| 5х6 | 33 000 | 45-50 000 |
| 6х6 | 35 000 | 50-55 000 |
| 6х7 | 40 000 | 65-70 000 |
| 6х8 | 44 000 | 80-90 000 |
| 6х9 | 46 000 | 100-110 000 |
| 6х10 | 53 000 | 120-130 000 |
| 8х8 | 53 000 | 120-130 000 |
| 9х9 | 64 000 | 130-135 000 |
В стоимость работ входит:
- разметка фундамента по размерам
- копка траншеи
- засыпка песчаной подушки
- проливка песчаной подушки водой
- изготовление опалубки
- прокладка опалубки рубероидом
- вязание арматуры (каркаса)
- установка продувных окон (труба асбест. 10см.)
- заливка фундамента готовым бетоном
- песок
- арматура
- пиломатериал на опалубку
- трубы асбестовые
- готовый раствор бетона
- рубероид





